產(chǎn)品中心
客戶服務(wù)熱線
13602397636- 最新動態(tài)
聯(lián)系我們
廣東潤凱機電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:劉先生
手機:13602397636
座機:0769-82828046
地址:東莞市常平鎮(zhèn)塘角路73號鴻遠(yuǎn)科技園1號樓
高溫?zé)崴畽C組
主頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫?zé)崴畽C組- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品優(yōu)勢:
- 超高水溫:通過浮動密封定渦旋盤,動態(tài)排氣閥及EVI等組龍新型系統(tǒng),實現(xiàn)循環(huán)加熱水溫高達95℃,滿足大多數(shù)非消耗性工藝用水的需求。
- 超高能效:采用高效罐換熱器,配合美國谷輪高溫?zé)岜脡嚎s機,能耗只有電加熱的1/2~1/3。
- 全自動控溫:全自動精準(zhǔn)控制出水溫度,提高工藝流程的穩(wěn)定性。
- 經(jīng)久耐用:引進國外先進的防腐技術(shù),全面解決工作環(huán)境所帶來的侵蝕問題,方便又省心。
核心優(yōu)勢:
-
模塊組合
-
多重保護
-
高效C&S換熱器
-
維修方便
-
制熱水
-
接地保護
-
排氣超壓保護
-
漏電保護
-
安裝更靈活
-
高溫保護
-
通信線路故障保護
-
智能故障自動檢測
產(chǎn)品型號 | OBT-030H-KFXGRS | OBT-050H-KFXGRS | OBT-060H-KFXGRS | OBT-070H-KFXGRS |
電源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
壓縮機 | ZW34KAE*1 | ZW61KAE*1 | ZW72KAE*1 | ZW79KAE*1 |
制冷劑 | 環(huán)保高溫冷媒 | 環(huán)保高溫冷媒 | 缽保高溫冷媒 | 環(huán)保高沮冷媒 |
機組接入電源線 | 3*2.5mm²+2*1.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm¹ | 3*6mm²+2*2.5mm² |
額定制熱量(kW) | 5.20 | 9.08 | 10.20 | 12.20 |
制熱輸入功率(kW) | 2.55 | 4.40 | 4.98 | 5.98 |
額定電流(A) | 6 | 9 | 10 | 12 |
額定出水溫度(°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
最高出水溫度(°C) | 95 | 95 | 95 | 95 |
COP(W/W) | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.04 |
產(chǎn)水量(L/h) | 1118 | 1952 | 2193 | 2622 |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電等級 | I類 | I類 | I類 | I類 |
噪音 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤58 |
機身尺寸(mm) | 710*710*820 | 810*810*1100 | 810*810*1100 | 810*810*1100 |
凈重/毛重(kg) | 90/106 | 125/145 | 140/160 | 155/175 |
水管接口(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
產(chǎn)品型號 | OBT-100H-KFXGRS | OBT-140H-KFXGRS | OBT-200H-KFXGRS | OBT-240H-KFXGRS |
電源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
壓縮機 | ZW61KAE*2 | ZW79KAE*2 | ZW61KAE*4 | ZW72KAE*4 |
制冷劑 | 環(huán)保高溫冷媒 | 環(huán)保高溫冷媒 | 環(huán)保高溫冷媒 | 環(huán)保高涅冷媒 |
機組接入電源線 | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² |
額定制熱量(kW) | 18.00 | 24.40 | 36.00 | 40.80 |
制熱輸入功率(kW) | 8.82 | 11.60 | 17.15 | 19.30 |
額定電流(A) | 18 | 24 | 36 | 40 |
額定出水溫度(°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
最高出水溫度(°C) | 95 | 95 | 95 | 95 |
COP(W/W) | 2.04 | 2.10 | 2.10 | 2.11 |
產(chǎn)水量(L/h) | 3869 | 5245 | 7738 | 8770 |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電等級 | I類 | I類 | I類 | I類 |
噪音 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ≤72 |
機身尺寸(mm) | 1500*690*1060 | 1500*800*1560 | 1850*1000*1980 | 2000*1100*1980 |
凈重/毛重(kg) | 270/305 | 375/410 | 482/532 | 582/642 |
水管接口(mm) | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 |
上一篇:高溫?zé)岜脽崴畽C組
下一篇:沒有了